扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

通光线缆 2连榜 19.98% 2024-05-31

当日收盘价:14.41,流通值:67.34亿,换手率:36.87%,当日净买入:-15393万,关联营业部:4
  • 通光线缆 龙虎榜
  • 通光线缆 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 中信证券杭州文三路 3076 47 3029
买2 中信证券(山东)淄博分公司 一线游资 2693 115 2578
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 2088 816 1272
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 2045 890 1155
买5 平安证券杭州曙光路 1910 818 1093
关联 国泰海通证券北京知春路 昨买1 128 8710 -8582
关联 开源证券西安西大街 量化打板 昨买2 25 6014 -5989
卖3 东吴证券上海奉贤程普路 3 3640 -3636
关联 东方证券拉萨金珠西路 昨买3 0 3583 -3583
关联 华鑫证券上海云锦路 昨买4 0 2730 -2730
总买:11969 总卖:27362 净买:-15393
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达44.58% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券北京知春路 昨买1 8133 8742 -609
关联 开源证券西安西大街 量化打板 昨买2 5698 6014 -316
关联 东方证券拉萨金珠西路 昨买3 3232 3583 -351
买4 中信证券杭州文三路 3080 64 3016
买5 机构专用 3058 2930 129
关联 国泰海通证券北京知春路 昨买1 8133 8742 -609
关联 开源证券西安西大街 量化打板 昨买2 5698 6014 -316
卖3 机构专用 2758 4779 -2021
卖4 机构专用 2353 3661 -1308
卖5 东吴证券上海奉贤程普路 3 3640 -3636
总买:28315 总卖:33412 净买:-5097
ID 股友 时间 评论..
1 u333614016 12-12 16:22 纯纯市场合力
2 第25小时 12-12 16:23 好久没有大3板了,加油
3 Lamperouge 12-12 16:30 买一买二买五三个席位联动吗?这是何方大佬,前几天摩尔线程打开赚钱效应,今天30cm的天力复合接过大旗,下周一20cm的通光线缆会强势突破三板吗?(如果华菱线缆继续大单顶一字的话);今天这个榜很好,早盘就把量化吃掉了,午后拉起来很轻松,下周一应该会缩量了吧~
4 满江红_ 12-12 16:22 轿子轻了 继续冲
5 溺水的鱼3092101 12-12 16:24 砸盘王全走,毫无抛压!
6 好名字可以让你的朋友更容易记住你 12-12 16:26 没有中山东路和新闸路,真棒
7 念头通达2025 12-12 16:32 砸盘王都走了,好久没有创业板三连出现了,周一看你的了,现在主板各种躲异动,感觉还得创业板出来个搅局者
8 努力??侯玉华潇洒哥 12-12 16:23 很不错,下周继续
9 天天做反t 12-12 16:25 3板量化机构就来了
10 万万Cyberpunk 12-12 16:29 好家伙扛住了昨天的获利盘。怕是要打开高度了。完了后悔没进
11 u437485449 12-12 16:31 散户这么给力
12 瓜瓜20CM 12-12 16:24 加油⛽⛽⛽3×20cm
13 爱屋及乌。 12-12 16:37 就知道开源够开盘就砸。看看下周有没机会让他跑过来封3板
14 Fly dream 12-12 16:48 榜单真的超预期,轿子太轻了,周一大概率三连了。除了封板资金,都是合力进攻上来的
15 最靓的旺仔 12-12 17:08 轿子很轻,三连可期
16 u383404055 12-12 17:27 家人榜+弱封板+高换手,简直三大雷区都踩了,下周大概率要淘汰了,除非周一再换其他席位来拉
17 漠河 12-12 16:26 创业板需要补涨龙,翻倍走起来
18 剑邑闲人 12-12 16:39 淄博独木难支,何来挑战三板的底气?不低开就不错了。
19 念头通达2025 12-12 16:41 哪位大佬提供几个曾经二连创业板股票代码我去研究下周一走势,威海德不算啊
20 月月新高9990 12-12 17:05 曙光路的胜率和溢价率,这两项平均值应该是挺高的…估计和群总差不多了
21 牛校长 12-12 18:09 合力➕换庄,周一继续高开来追了
22 Yu4924743 12-12 16:25 太强了
23 alliege 12-12 16:27 前日买入今走还能涨停,有逻辑
24 幸运2020 12-12 16:47 坐稳扶好,周一上蹿下跳
25 云淡风清3483653 12-12 18:22 上午看得资金都在流出,就放弃了,尾盘一看居然快涨停了,真没想到昨天️砸盘王早盘就跑了,周一高看一大截
26 user889600 12-12 18:41 这个龙虎榜买入的是不是有点太少,感觉数据不太真实
27 吴先森4195537 12-12 16:28 最低点12.12,和今天一样12月12日,周一三板
28 Vackine 12-12 16:28 还得家人们
29 何峰5224761 12-12 17:00 今大胆上车
30 处虎 12-12 18:22 把量化洗出去了,看高一线
31 u738178306 12-12 19:03 早盘放巨量感觉有戏,地板割了大消费追进来的。
32 吉星牛牛jx 12-12 19:06 合力牛
33 梦里回到唐朝 12-12 22:27 有概念就涨上天
34 岁月静好7027205 12-12 23:17 祝我国航天事业飞速发展。
35 zgrong 12-13 20:58 主板破不了异动,创业板来破局了,看好该破龙
36 user589978 12-12 17:01 家人们终于被骗进来了
37 盒子2017 12-12 17:06 量化走了吗?
38 宸熙love 12-12 17:30 难得看见开源今天格局
39 宸熙love 12-12 17:42 看错了,只看到前面,没滑下去看
40 user256401 12-12 17:47 把游资给割了
41 一颗明珠照破山河1321065 12-12 17:57 知春路大佬理解力牛
42 u459991331 12-12 18:27 天天量化做T
43 u697359478 12-12 18:33 家人们都学会套利了
44 别按她让我来 12-12 19:13 卖给家人们,明天看情况低吸
45 happy18069 12-12 19:58 二连板
46 卢克因麦艾斯 12-12 20:44 爆巨量,周一拉萨去接!
47 u449678993 12-12 20:48 量化天地,短期新高度。
48 二平 12-12 22:05 分支补涨,下周缩量看涨
49 大胜哥No1 12-12 22:26 继续
50 白胡子z 12-12 23:26
股票复盘网
当前版本:V3.0